Com o objetivo de promover a erradicação do sub-registro* de nascimento no Estado do Rio de Janeiro, a Corregedoria Geral da Justiça do TJ-RJ aprovou a instalação de mais um posto de registro civil, dessa vez em Araruama, município da Região dos Lagos. Os bebês que nascerem na Maternidade Pública Municipal do Hospital São Silvestre poderão ser registrados no próprio local, através da Unidade Interligada vinculada ao Serviço do Registro Civil de Pessoas Naturais do 1° Distrito da Comarca de Araruama.
O Estado passa a ter, agora, 37 Unidades Interligadas abrigadas em maternidades, sendo que outras duas encontram-se em processo final de instalação – a do Hospital Estadual Lagos, vinculada ao Serviço do RCPN do 2º Distrito da Comarca de Saquarema e a do Complexo Hospitalar de Niterói, sob responsabilidade do Serviço de RCPN do 1º Distrito 1ª Zona Judiciária da Comarca de Niterói. A previsão é de que, até o fim de 2015, este número seja duplicado.
Para a Corregedoria Geral da Justiça, a autorização de postos de registro em maternidades é mais uma das ações para a erradicação do sub-registro de nascimento, sendo certo que a ausência de registro civil ocasiona a exclusão social, restringindo o acesso à educação e à saúde e impedindo o pleno exercício da cidadania. A instalação de postos de registro civil em maternidades e unidades hospitalares facilita o ato do registro, que é gratuito e direito de todo cidadão.
As Unidades Interligadas
O programa foi estabelecido pelo Provimento n° 13 publicado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em 3 de setembro de 2010, para viabilizar a emissão da certidão de nascimento nos estabelecimentos de saúde que realizam partos, facilitando o acesso da população ao registro de nascimento, diminuindo o tempo entre o nascimento e o registro.
Através da Unidade Interligada, o declarante pode, também, solicitar a certidão de nascimento em qualquer cartório do Estado, desde que respeitada a determinação legal de que o registro deve ser efetuado no local do nascimento ou no local de residência dos pais. Os Serviços de RCPN de todo o Estado estão interligados e preparados para emitir a certidão e entregá-la ao declarante, contribuindo para que nenhuma criança saia da maternidade sem o documento.
Por meio desse projeto, a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro almeja ampliar a acessibilidade da população ao serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais, diminuindo as causas de sub-registro.
As Unidades Interligadas instaladas encontram-se localizadas nas seguintes maternidades:
MUNICÍPIO | SERVIÇO | MATERNIDADE |
ANGRA DOS REIS | RCPN DO 1º DISTRITO | Hospital Maternidade Condrato de Vilhena |
ARARUAMA | RCPN DO 1º DISTRITO | Hospital Municipal São Silvestre |
BARRA DO PIRAÍ | RCPN DO 1º DISTRITO | Hospital e Maternidade Maria de Nazaré |
CAMPOS DOS GOYTACAZES | RCPN 1º SUB DO 1º DISTRITO | Hospital Plantadores de Cana |
CAMPOS DOS GOYTACAZES | RCPN 1º SUB DO 1º DISTRITO | Santa Casa de Misericórdia |
CAPITAL | 1a. CRCPN COMARCA DA CAPITAL | Hospital dos Servidores do Estado |
CAPITAL | 3a. CRCPN COMARCA DA CAPITAL | Hospital Maria Amélia Buarque de Hollanda |
CAPITAL | 3a. CRCPN COMARCA DA CAPITAL | 1ª Vara da Família, da Juventude e do Idoso |
CAPITAL | 4a. CRCPN COMARCA DA CAPITAL | Maternidade Escola da UFRJ – Laranjeiras |
CAPITAL | 4a. CRCPN COMARCA DA CAPITAL | Instituto Fernandes Figueira |
CAPITAL | 4a. CRCPN COMARCA DA CAPITAL | Casa de Saúde Laranjeiras |
CAPITAL | 5a. CRCPN COMARCA DA CAPITAL | Hospital Municipal Miguel Couto |
CAPITAL | 8a. CRCPN COMARCA DA CAPITAL | Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG) |
CAPITAL | 9a. CRCPN COMARCA DA CAPITAL | Instituto da Mulher Fernando Magalhães |
CAPITAL | 10a. CRCPN COMARCA DA CAPITAL | Hospital Maternidade Carmela Dutra |
CAPITAL | 12a. CRCPN COMARCA DA CAPITAL | Maternidade Perinatal da Barra da Tijuca |
CAPITAL | 13a. CRCPN COMARCA DA CAPITAL | Hospital Estadual Pedro II |
CAPITAL | 13a. CRCPN COMARCA DA CAPITAL | Hospital Estadual Rocha Faria |
CAPITAL | 14a. CRCPN COMARCA DA CAPITAL | Hospital da Mulher Mariska Ribeiro |
CAPITAL | 14a. CRCPN COMARCA DA CAPITAL | Hospital Municipal Ronaldo Gazolla |
DUQUE DE CAXIAS | RCPN DA 1ª CIRC 1° DISTRITO | Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo |
MACAÉ | RCPN DO 1º DISTRITO | Hospital Público Municipal de Macaé – HPM |
NILÓPOLIS | RCPN DO 1º DISTRITO | Hospital Estadual Vereador Melchiades Calazans |
NITERÓI | RCPN DO 1 º DISTRITO 2ª Zona Judiciária | Maternidade Municipal Dra. Alzira Reis Vieira |
NITERÓI | RCPN DO 1 º DISTRITO 2ª Zona Judiciária | Maternidade São Francisco |
NITERÓI | RCPN DO 1 º DISTRITO 3ª Zona Judiciária | Hospital Universitário Antônio Pedro |
NOVA IGUAÇU | 2A CIRC. DO 1. DISTRITO | Maternidade Municipal Mariana Bulhões |
RESENDE | RCPN DO 1º DISTRITO | APMIR – Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Resende |
RIO DAS OSTRAS | OFÍCIO ÚNICO | Hospital Municipal de Rio das Ostras |
SÃO GONÇALO | RCPN DA 1ª CIRC DO 4º DISTRITO | Casa de Saúde Nossa Senhora das Neves |
SÃO GONÇALO | RCPN DO 1º DISTRITO | Hospital Municipal Luiz Palmier |
SÃO JOÃO DE MERITI | RCPN DO 1º DISTRITO | Associação de Caridade Hospital São João de Meriti |
SÃO JOÃO DE MERITI | RCPN DO 1º DISTRITO | Hospital Maternidade Heloneida Studart |
SÃO JOÃO DE MERITI | RCPN DO 1º DISTRITO | Casa de Saúde e Maternidade Terezinha de Jesus |
SEROPÉDICA | 2º OFÍCIO DE JUSTIÇA | Hospital Maternidade Municipal de Seropédica |
TRES RIOS | RCPN DO 1º DISTRITO | Hospital das Clinicas Nossa Senhora da Conceição |
VOLTA REDONDA | RCPN 1ª DA CIRC. DO 1º DISTRITO | Hospital Municipal São João Batista |
Fonte: TJ-RJ